Categoria
- Pacco batteria agli ioni di litio da 12 V
- Batteria di avviamento al litio
- Batterie per auto al litio
- Batterie per sport motoristici
- Sistemi di batterie per l'accumulo di energia
- Batterie per camper
- Batteria al litio
- Batteria da 48 V
- Batteria da 24 V
- Batteria del carrello elevatore
- Batteria per auto TYKOOL
- Avviamento al salto
- Batteria al litio per bici elettrica
- Batterie solari
Sistema solare di accumulo di energia Sistema di accumulo di energia a batteria da 30 kW Sistema di energia solare domestico da 30 kW
Descrizione del prodotto Configurazione del sistema Specifiche tecniche Moduli solari Inverter ibrido sulla rete Moduli
Informazioni di base
Modello numero: | RS30KW-HY-ON |
Batteria | Litio LiFePO4 con BMS/Gel |
convertitore | Monofasico/trifasico |
Tenere sotto controllo | Wi-Fi/RS232/RS485/GPRS |
Cavo fotovoltaico | 4mm2/6mm2/10mm2 ecc |
Struttura dell'assemblaggio | Dotazione in alluminio/acciaio zincato a caldo |
Accessori | Chiave Mc-4, pinza a crimpare, ecc |
Pacchetto | Scatola/cartone di legno standard |
funzione | per la vendita di energia elettrica aggiuntiva |
Scatola combinatrice | Certificato IP68 |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Pacchetto di trasporto | in cartone standard o scatola di legno personalizzata |
marchio | Rosepv o OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10000 set/giorni |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Configurazione di sistema
Articolo | 20KW | 30KW | 50KW |
Pannello solare a mezza cella | 40 pezzi | 60 pezzi | 90 pezzi |
PV-Sammelbox | Interruttore automatico CC/combinatore/protezione da cortocircuito/protezione contro i fulmini | ||
Invertitore ibrido Dentro e fuori dalla rete | 20 chilowatt | 30 chilowatt | 50 chilowatt |
Modulo WIFI | 1 frase | 1 frase | 1 frase |
Batteria solare | Powerwall al litio con BMS/GEL | Powerwall al litio con BMS/GEL | Powerwall al litio con BMS/GEL |
Cavo fotovoltaico | 4/6mm² | 4/6mm² | 4/6mm² |
Staffa di fissaggio | Tetto/pavimento in tegole | Tetto/pavimento in tegole | Tetto/pavimento in tegole |
Connettore MC4 | 40 pezzi | 60 pezzi | 90 pezzi |
Cassetta degli attrezzi per l'installazione | 1 frase | 1 frase | 1 frase |
guida d'installazione | E | E | E |
Pannelli mono/poli opzionali in blu/nero, CA monofase/trifase, alta efficienza con pannelli PERC a mezza cella disponibili, monitoraggio intelligente della piattaforma cloud, celle fotovoltaiche 9BB/10BB/12BB, mono 182 mm/210 mm, consente il monitoraggio in tempo reale tramite Premi un pulsante tramite l'app
Carico vento/neve 2400 Pa / 5400 Pa* Supporta RS232, RS485, GPRS, WIFI e altri metodi di comunicazione OEM/ODM con pannelli argento/neri; Anti-PID a bassa e alta tensione con BMS e comunicazione per batteria al litio.