Categoria
- Pacco batteria agli ioni di litio da 12 V
- Batteria di avviamento al litio
- Batterie per auto al litio
- Batterie per sport motoristici
- Sistemi di batterie per l'accumulo di energia
- Batterie per camper
- Batteria al litio
- Batteria da 48 V
- Batteria da 24 V
- Batteria del carrello elevatore
- Batteria per auto TYKOOL
- Avviamento al salto
- Batteria al litio per bici elettrica
- Batterie solari
Carrello elevatore elettrico a benzina diesel benzina a batteria GPL 1.5T/1.8T/2.0T/2.5T/3.0T/3.5T con cabina
Vantaggio: 1. Tettuccio di protezione ad alta resistenza 2. Olio idraulico del famoso marchio Shell 3. Certificazione am
Informazioni di base
Modello numero: | FB25 |
Garanzia | 1 anno |
Posizione della cabina | Non regolabile |
Tip | Carrello elevatore elettrico |
Prestazione | Motore CA |
Capacità di carico | 2500 chilogrammi |
carburante | Elettrico |
Centro di gravità | 500 mm |
Altezza di sollevamento | 3000–6000mm |
Condizione | Nuovo |
Colore | Rosso, arancione, giallo, verde, blu e altri |
Regole | USA Curtis/Svezia Inmotion |
Pacchetto di trasporto | Sacchetti di plastica per l'acqua |
specifica | 2000 chilogrammi |
marchio | ASCENSORE PER CAMERE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8427109000 |
Capacità produttiva | 2000/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggio:1. Tettuccio di protezione ad alta resistenza
2. Olio idraulico di marca famosa di Shell
3. Certificazione ambientale ISO14001, tutti i dadi utilizzano zinco trasparente.
4. Pittura coreana KCC
5. Albero a lungo mirino
6. La batteria può essere rimossa facilmente (in entrambe le direzioni, dall'alto e lateralmente).
7.Lampada LED
8. Batteria e caricabatterie di marca ben nota
9.Controller Curtis o Zapi-AC
10. Struttura ragionevole, migliore dissipazione del calore per il controller
11. Riempire automaticamente l'acqua della batteria per optional
12. Potente motore di azionamento CA per ridurre i costi di manutenzione e aumentare le prestazioni complessive.
Produttore | Rum | ||||
Modello | FB25 | FB20 | |||
capienza stimata | kg | 2500 | 2000 | ||
Centro di gravità | mm | 500 | 500 | ||
Tipo di prestazione | |||||
Tipo di pneumatico | Fronte retro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Ruote | Fronte retro | 2x2 | 2x2 | ||
Altezza di sollevamento H | mm | 3000 | 3000 | ||
Freihubhöhe H4 | mm | 140 | 145 | ||
Dimensione della forcella | L*B*T | mm | 1070x120x45 | 1070x125x45 | |
Apertura esterna delle forche (min./max.) | mm | 240/1040 | 250/1100 | ||
Angolo di inclinazione del montante (avanti/indietro) | Laureato | 6/10 | 6/10 | ||
Lunghezza totale (esclusa forcella) L1 | mm | 2381 | 2481 | ||
Larghezza totale B1 | mm | 1265 | 1265 | ||
Altezza abbassamento montante H1 | mm | 2040 | 2040 | ||
Altezza estensione palo H3 | mm | 4240 | 4273 | ||
Altezza totale (tettuccio di protezione) H2 | mm | 2125 | 2125 | ||
Raggio di sterzata (esterno) R | mm | 2100 | 2230 | ||
Distanza del carico (linea centrale dell'asse anteriore rispetto alla parte anteriore delle forche) X | mm | 464 | 454 | ||
Passo Y | mm | 1500 | 1630 | ||
Fare un passo | davanti | mm | 1040 | 1040 | |
posteriore | mm | 950 | 980 | ||
Minimo. Sub-Clearance (pieno carico/senza carico) | Parte inferiore dell'albero | mm | 85/105 | 85/105 | |
Parte inferiore del telaio | mm | 120/140 | 120/140 | ||
Precedente: Batteria solare EVE LiFePO4 cella prismatica 3.2V280Ah LF280K per Energy Storge Forklift Veicoli marini ed elettrici con 6000 cicli
Prossimo: Laptop ricaricabile 2000mAh 2600mAh Li-ion Cella di stoccaggio di energia solare Carrello elevatore Veicolo elettrico UPS Power Bank Scooter elettrico E-Bike Batteria agli ioni di litio 18650
Invia richiesta
Inviare